2024-09-14 08:42 加入收藏
项目编号:WL2024CQ148
标的名称 | 白银晟翔机动车驾驶员培训有限公司31.04% | ||||||||||||||||||||||||
标的编号 | ZZCQ2024091300012 | 产权子类型 | 股权 | ||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年9月14日 | 挂牌截止日期 | 2024年10月17日 | ||||||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 白银晟翔机动车驾驶员培训有限公司 | ||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省白银市白银区东环路418号 | ||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 苏晋翔 | ||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2020年11月25日 | 注册资本 | 200万元整 | ||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91620402MA71HM5X5U | 所属行业 | 职业技能培训 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | 普通机动车驾驶员培训:考场设备研发及安装;自有场地租赁;汽车租赁:汽车零配件、食品、饮料及烟草制品、纺织、服装及日用品、汽车新车的零售;酒、饮料及茶叶、文化、体育用品及器材、其他食品、纺织、服装及家庭用品的批发:教育辅助服务:正餐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃晟翔企业管理有限公司 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||
2 | 白银有色铁路运输物流有限责任公司 | 31.04 | |||||||||||||||||||||||
内部决议 | 临时股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
2023年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
审计机构名称 | -- | ||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
2024年7月31日 | 0.00 | -2.663634 | -2.663634 | ||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||
月报 | 92.265501 | 30 | 62.265501 | ||||||||||||||||||||||
标的企业基准日审计数据单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月29日 | 1.815182 | -4.474081 | -4.474081 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
106.300871 | 54.77566 | 51.525211 | |||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | -- | |||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年2月29日 | ||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 北京卓新大华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 白银有色集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值单位:(万元) | |||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | |||||||||||||||||||||||
86.31 | 54.78 | 31.53 | |||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 白银有色铁路运输物流有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 916204007677118957 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省白银市白银区银山路132号 | ||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 31.04% | ||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 31.04% | ||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向德扑圈24小时客服_德扑圈官网下载app_德扑圈hhpoker客服微信集团股份有限公司(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织交易活动。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 2023年度第一次董事会会议决议 | ||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 白银有色集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
特别 告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |||||||||||||||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否涉及管理层参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
其他披露内容 | 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向受让方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的及标的企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《受让须知》《受让申请与承诺书》等附件资料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的及标的企业的现状,已认真考虑了关于本次转让产权涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。 5.标的公司所持有的办公楼产权未变更登记。 6.标的公司资产状况和“重要及特别事项说明”详见《审计报告》《资产评估报告》《法律意见书》等备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让挂牌价(万元) | 11.587 | |||||||||||||||||||||||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.法律法规允许的自然人、法人及非法人组织; 2.具有良好商业信用、财务状况及资金支付能力; 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||
标的交割 | 1.受让方在付清全部交易价款及交易服务费后,按照已签署《产权交易合同》的相关约定,携带所需资料与转让方共同办理工商变更登记手续。 2.受让方须自行承担因不及时办理工商变更登记手续所造成的一切后果。 | ||||||||||||||||||||||||
与交易相关的其他条件 | 1.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在咨询、调查期内,有义务了解、调查标的企业及相关资产,并对可能存在的及潜在的瑕疵、风险等进行全面审查,或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金,即视为已详细了解并完全认可本项目所涉及的财务、法律等内容且完全了解及认可标的及标的企业的现状,已认真考虑了本次产权转让涉及标的企业相的关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受本公告内容,自愿承担可能存在的一切风险和责任。 2.未放弃优先购买权的标的企业原股东,须进场行权,应在挂牌期间向甘交所集团递交受让申请及受让资料,并按规定交纳交易保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的或未进场行权的,均视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 3.意向受让方应在公告期内,按要求提交受让申请及相关材料,自行登录甘交所集团网站E交易专区,进行会员注册、报名登记,上传资格文件等报名材料,办理报名登记手续,签署《受让申请与承诺书》等甘交所集团要求提交的全部报名材料。按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准)。甘交所集团会同转让方对按要求提交全部报名材料的意向受让方进行资格审查,资格审查合格且交易保证金按时足额交纳的意向受让方,取得参与受让资格。逾期未提交全部报名材料,或交易保证金未按时足额到账的,视为放弃受让意向。未受让者的交易保证金在交易结束后5个工作日内如数无息原渠道退还。 4.转让标的以实际现状为准进行转让,甘交所集团对标的不承担任何瑕疵担保责任,本公告及相关材料对标的所做的介绍和描述(包括但不限于书面及口头介绍等)仅供参考,不构成任何保证。意向受让方在被确定为受让方后,不得以不了解转让标的状况、转让标的存在瑕疵、误差或未披露事项、尽职调查不清等任何理由,逾期或拒签《产权交易合同》、拒付交易价款。否则,视为违约,已交纳的交易保证金不予退还。转让方有权重新组织交易,若二次挂牌的成交价格低于本次成交价格的,该受让方还应补足差额部分。 5.意向受让方须在被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清交易价款。否则,视为违约,已交纳的交易保证金不予退还。 6.意向受让方应无条件认可和接受标的企业现存所有事项,包括但不限于其它经济和法律责任。 7.转让标的交易价款不包含转让标的办理移交和权属变更登记过程中按规定应缴纳的相关税、费,本次股权转让应缴纳的相关税费按照国家规定由转、受让双方各自承担。 8.交易期间标的企业的经营性损益不改变已达成的交易条件及交易价格。 9.《产权交易合同》签订后,交易双方未能履行合同相关责任义务的,由违约方承担相应的法律和经济赔偿责任。 10.其他详见《受让申请与承诺书》《受让须知》等产权交易文件。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
交易指南 | 交易规则 | 意向受让方在提交报名资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、投资资格、注册报名、交易保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、交易保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。 | |||||||||||||||||||||||
现场展示 | -- | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式确定受让方;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 | ||||||||||||||||||||||||
交易报名 | 报名时间 | 公告期内(工作日)08:30至12:00;14:30至18:00:00 | |||||||||||||||||||||||
报名 手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向甘交所集团提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。自然人需提供身份证复印件;法人需提供营业执照、法定代表人身份证、公司章程等资质文件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关资料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.甘交所集团要求提供的其他文件资料。 | ||||||||||||||||||||||||
交易保证金及处置方式 | 1.交纳金额4万元,公告期内按要求交纳。 2.若意向受让方未成为受让方,甘交所集团将按原渠道无息退还交易保证金。 3.转让标的成交,在《产权交易合同》生效后并收到受让方支付的全额价款后,受让方所交纳的交易保证金在扣除甘交所集团的交易服务费用后转为部分成交价款。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金,在扣除甘交所集团的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价书》《成交结果确认书》及《产权交易合同》的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《电子竞价成交确认书》及《产权交易合同》的。 (3)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及甘交所集团损失的。 (4)意向受让方拒绝参与交易程序的。 (5)意向受让方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的。 (6)受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 (7)未能履行《产权交易合同》相关义务的其他情形。 特别提示:因受让方原因导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 | ||||||||||||||||||||||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | -- | 增价幅度(元) | -- | |||||||||||||||||||||
自由竞价时间 | -- | 延时竞价周期(秒) | -- | ||||||||||||||||||||||
服务费 |
| ||||||||||||||||||||||||
附件下载 |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
联系 方式 | 咨询联系人 | 杨经理 18919186816 陈经理18093891926 | |||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 公告期内,08:30-12:00,14:30-17:00(节假日除外) | ||||||||||||||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 | ||||||||||||||||||||||||
技术支持 | 400-828-9082 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集团网站www.criptopos.com 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:通渭县永泰机动车检测有限责任公司49%股权转让公告(第三次)
下一篇:甘肃鸿泰广瑞能源有限公司10%股权转让公告(国资监测编号G32024GS1000032)