2024-09-14 16:20 加入收藏
项目编号:WL2024GC138
项目名称 | 甘肃公航旅汽车租赁有限公司18辆机动车转让项目 | 项目编号 | N0118CL240482 | |||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年9月14日 | 挂牌截止日期 | 2024年9月29日17时 | |||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 | |||||||||||||||||||||
标的 概况 | 标的详情 | |||||||||||||||||||||
标的 | 车牌号 | 车辆名称 及规格型号 | 车辆识别代号 | 发动机号码 | 购置日期 | 参考行驶里程 | 挂牌价 (万元) | 交易保证金 (万元) | ||||||||||||||
1 | 甘AF0M18 | 丰田汉兰达2.0T | LVGEN56A4JG223829 | W720968 | 2018/2/11 | 221496 | 47.78 | 14 | ||||||||||||||
甘AD3C73 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M1JJ707796 | 6G72YR3401 | 2018/10/9 | 138238 | |||||||||||||||||
甘AH2W29 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62MXJJ707781 | 6G72YR3380 | 2018/10/9 | 207656 | |||||||||||||||||
甘AE9U34 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M2JJ707790 | 6G72YR3257 | 2018/10/9 | 109786 | |||||||||||||||||
甘AG6T72 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M2JJ707764 | 6G72YR3275 | 2018/10/9 | 120495 | |||||||||||||||||
甘AA9K40 | 多用途货车 | LJNTGUC3XJN316915 | 29829 | 2019/3/25 | 111389 | |||||||||||||||||
2 | 甘AV6427 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M2JJ707826 | 6G72YR3395 | 2018/12/21 | 142859 | 53.51 | 16 | ||||||||||||||
甘AE8N67 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M2JJ707840 | 6G72YR3487 | 2018/12/21 | 222413 | |||||||||||||||||
甘AF1U07 | 戴纳肯帕捷罗2972CC越野车 | JE4MR62M2JJ707742 | 6G72YR3335 | 2019/7/1 | 182959 | |||||||||||||||||
甘AR5J07 | 帕捷罗越野车 | JE4NR62R9LJ700766 | 6G75YY5860 | 2020/9/28 | 119623 | |||||||||||||||||
甘AW7J93 | 帕捷罗越野车 | JE4MR72M8LJ721395 | 6G72AB8396 | 2020/9/28 | 109543 | |||||||||||||||||
甘AJ0T87 | 多用途货车 | LJNTGUC39JN316954 | 30445 | 2019/3/7 | 170069 | |||||||||||||||||
3 | 甘AL7T71 | 巡洋舰3956CC越野车 | JTEJU9FJ4B5013770 | 1GRA237177 | 2011/10/18 | 357740 | 58.07 | 17 | ||||||||||||||
甘AL7N19 | 陆地巡洋舰霸道 | JTEBU9FJ0C5028403 | 1GRA452967 | 2012/10/30 | 344734 | |||||||||||||||||
甘AW9D59 | 陆地巡洋舰霸道 | LFMGJE729BS034393 | A381714 | 2012/1/18 | 292133 | |||||||||||||||||
甘AL8Z53 | 多用途货车 | LJNTGUC36JN316846 | 28330 | 2019/3/25 | 94633 | |||||||||||||||||
甘AM6C24 | 东风牌货车 | LJNTGUCN9LN021356 | 9238 | 2020/5/27 | 127771 | |||||||||||||||||
4 | 甘AL8R52 | 奥迪A6L | LFV3A24G7C3039404 | 242912 | 2012/9/12 | 117071 | 4.9 | 2 | ||||||||||||||
以上车辆分为4个标的转让,所有标的均不包含车牌号。 | ||||||||||||||||||||||
存放地 | 甘肃省兰州市和平镇汪家坪村 | |||||||||||||||||||||
标的 | 以实物现状为准 | |||||||||||||||||||||
评估 情况 | 评估价(元) | --- | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年7月31日 | |||||||||||||||||||||
评估机构 | 甘肃正源资产评估事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||
转 | 基本情况 | 转让方名称:甘肃公航旅汽车租赁有限公司 | ||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向德扑圈24小时客服_德扑圈官网下载app_德扑圈hhpoker客服微信集团股份有限公司(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则做出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且履约不存在任何限制条件。 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和甘交所集团的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 甘公航旅经纪要〔2024〕67号 | |||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
特 | 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向受让方应自行了解国家及地方行政法规及相关政策,并到有关部门咨询。一旦报名则视为意向受让方已充分了解并接受公告信息、受让须知、受让申请与承诺书等附件材料全部内容,已实地勘查并完全知悉及认可标的现状,已认真考虑了关于标的行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切风险。 2.转让标的以实物现状转让,意向受让方应充分了解转让标的现状及相关情况,并到有关部门咨询。意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,对转让标的无任何异议,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包括但不限于零配件缺失、损坏等已知或未知),认可并接受《产权交易合同(待签)》的全部条款,自行承担一切法律责任和交易风险。转让标的成交后,受让方不得以不了解转让标的状况、转让标的存在瑕疵或现场勘查不清等任何理由,退还转让标的或拒付成交价款。否则,视为违约,其交纳的交易保证金不予退还并承担相应违约责任。 3.标的以展示的实物现状为准,甘交所集团对标的不承担任何瑕疵担保责任,无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向受让方参考,不构成任何形式的保证。 4.成交后,甘交所集团仅向受让方开具服务费发票。 5.意向受让方自备终端进行网络竞价,甘交所集团不提供竞价场所及设备,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。 | |||||||||||||||||||||
交易 条件 | 资金交纳方式 | 钱包支付 | ||||||||||||||||||||
交易价款支付方式 | 受让方须在成交后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效之日起5个工作日内一次性付清全部交易价款及交易服务费。 | |||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.法律法规允许的自然人、法人及非法人组织均可报名。 2.具有良好商业信用和资金支付能力。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||
标的交割 | 1.意向受让方须自行了解标的在地的相关政策及规定,并须符合标的所在地相关部门或机构对机动车购买者设置的资格条件,不得以不了解标的所在地相关政策和购车条件导致不能办理车辆登记变更手续等理由退还标的车辆。如因不符合标的所在地机动车交易的相关政策及规定而造成的不良后果,由意向受让方承担全部责任。 2.自受让方全额交纳交易价款及服务费之日起10个工作日内办理完成车辆转移登记手续,车辆过户相关手续由受让方负责办理,转让方协助。 3.成交车辆移交前的违章由转让方处理并承担,自移交之日起所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由受让方承担。 | |||||||||||||||||||||
转让方式 | 公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式转让;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 | |||||||||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方应在项目公告期内通过向转让方咨询、查看相关资料、现场踏勘等方式详细了解标的现状、瑕疵及相关约定后,决定是否参与受让。已通过现场踏勘或其他途径(包括但不限于视频连线、图文等)充分了解相关情况后,意向受让方需签署《现场踏勘确认书》,并携带该文件到甘交所集团办理报名登记手续和提交相关资料。经资格审查合格后,在公告期期内按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准),取得参与交易资格。逾期未提交受让申请及相关材料,或交易保证金未按规定时间到账的,视为放弃受让意向。未受让者交易保证金在交易结束后5个工作日内如数无息原渠道退还。 2.意向受让方应充分了解转让标的现状及相关情况,并到有关部门咨询。标的资料是对标的物的一般性介绍,不作任何瑕疵担保。转让标的车况、性能、型号、行驶里程等状况以现场实物为准。受让成功后,转让标的的任何瑕疵(包括但不限于零配件缺失、损坏,随车工具缺失等)等已知或未知风险,均不改变成交结果和成交价格。 3.成交后,受让方应自行了解和办理车辆脱保、脱审、环保标准、维修、补办证件、托运、车辆转移登记及车辆转移登记所需二手车交易税票等事宜,并承担相关费用。受让方若需二手车销售统一发票,请自行缴纳有关税、费后办理。 4.成交后,受让方同意甘交所集团在收到全额交易价款及服务费后5个工作日内,将全额交易价款划转至转让方指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订《产权交易合同》或未在规定时限内全额交纳交易价款的,转让方有权扣除其交纳的交易保证金作为赔偿,并保留进一步追究责任的权利。 5.转让事宜如有变化,以变更公告为准,其他详见《受让申请与承诺书》《受让须知》等产权交易文件。 | |||||||||||||||||||||
交易 指南 | 竞价规则 | 意向受让方在提交报名资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、投资资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。 | ||||||||||||||||||||
现场展示 | --- | |||||||||||||||||||||
竞价报名 | 报名时间 | 公告期内(工作日):08:30至 12:00;14:30至 18:00:00 | ||||||||||||||||||||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向甘交所集团提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。自然人需提供身份证复印件;法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.甘交所集团要求提供的其他文件材料。 意向受让方须对其所提供资料的合法性、有效性及真实性承担相应的法律责任。 | |||||||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1.公告期内,按系统提示交纳。 2.若意向受让方未成为受让方,甘交所集团将按原渠道无息退还保证金。 3.若意向受让方成为受让方,交易保证金转为交易服务费及部分交易价款。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金,在扣除甘交所集团的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价书》《成交价格确认单》及《产权交易合同》的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《成交价格确认单》《电子竞价成交确认书》及《产权交易合同》的。 (3)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及甘交所集团损失的。 (4)意向受让方拒绝参与交易程序的。 (5)意向受让方故意泄露转让方及其关联企业的商业秘密并造成相关损失的。 (6)受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 特别提示:因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 | |||||||||||||||||||||
竞价安排 | 交易方式/竞价方式 | 挂牌转让/网络竞价 | 增价幅度(元) | --- | ||||||||||||||||||
自由竞价时间 | --- | 延时竞价周期(秒) | --- | |||||||||||||||||||
交易服务费 | 按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取 | |||||||||||||||||||||
附件下载 | --- | |||||||||||||||||||||
联系 方式 | 咨询联系人 | 魏经理 17309402090 | ||||||||||||||||||||
踏勘联系人 | 李经理 13519672225 | |||||||||||||||||||||
咨询时间 | 公告期内,08:30-12:00,14:30-17:00(节假日除外) | |||||||||||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 | |||||||||||||||||||||
技术支持 | 400-828-9082 | |||||||||||||||||||||
其 他 | 1.甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 2.甘交所集团网站www.criptopos.com 3.微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:兰州益民出行汽车服务有限公司一批车辆(不含号牌)转让项目(第三次)
下一篇:没有了