2022-05-26 08:43 加入收藏
项目编号:WL2022TJ169
集团名称 | 甘肃科技投资集团有限公司 | |||||||
项目名称 | 甘肃科技投资集团有限公司引进战略投资者项目 | |||||||
企 业 简 介 | 甘肃科技投资集团有限公司是省属国有全资的有限责任公司,注册资本30亿元人民币。是科技研发领域专业化投资公司,为科技研发投资者、科技项目承担者、科技成果发明者、科技成果转化者搭建技术开发、创新创业孵化、成果转化、产业化、商业化运营的平台。公司旗下拥有15户企业,涉及行业涵盖机械、化工、轻工、涂料、皮革塑料、建材、科学器材、膜技术、水处理等。拥有各类甲级资质14个,乙级资质8个,专项资质51个;国家级技术研发服务平台30个,省级74个;有重点实验室国家级1个,省级20个;拥有发明专利108项,注册商标18个。 | |||||||
项 目 概 况 | 通过引入非公资本及战略投资者,实现股权多元化,生产上从产品生产、市场销售方面协同互补,增强市场竞争力;经营上从治理结构的健全、管理制度的梳理方面深耕细作,完善企业综合管理能力,为企业提质增效打下基础。保证企业在国有控股下,将国企的规范性和民企的灵活性有效结合,全面实施市场化经营。 | |||||||
财 务 状 况 (亿元) | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润 | 净利润 | |
2019年 | 70.90 | 51.30 | 19.60 | 20.40 | 0.044 | -0.015 | ||
2020年 | 86.18 | 62.29 | 23.89 | 32.39 | 0.47 | 0.32 | ||
2021年 | 84.86 | 57.92 | 26.94 | 40.50 | 0.84 | 0.71 | ||
项目价值分析 | 甘肃科技投资集团有限公司承担甘肃省科技研发领域国有资本的整合任务,负责投资和经营科技研发领域国有资本,提高科技资源配置效率。作为中科院等中央在甘科研机构和省内科研院所成果承接主体和转化平台,承担新兴产业培育、孵化、成果转化、产业化、商业化等科技服务业务。 | |||||||
引 资 条 件 | 引入在科技、科研领域有投资实力的国内外非公资本,或具备产业重组整合等管理能力及投资实力的投资者。 | |||||||
混 改 方 式 |
|
联系人:
马经理 13919211629
李经理 18693102923
上一篇:【2022国企混改】甘肃城乡发展投资集团健康产业开发有限公司引入战略投资者
下一篇:【2022国企混改】甘肃药业集团引入战略投资者