2022-05-30 08:38 加入收藏
项目编号:WL2022TJ171
集团名称 | 天水长城果汁集团股份有限公司 | ||||||
项目名称 | 长城果汁终端饮品产业补链、强链项目 | ||||||
企 业 简 介 | 天水长城果汁集团股份有限公司是研发、生产和销售浓缩苹果汁、100%苹果汁、果渣饲料及农牧药品的国家级农业产业化重点龙头企业。公司注册资金11133.9023万元,资产总额5.8亿元。生产经营规模位居行业前5位,年产浓缩苹果汁6万吨,终端饮品5万吨。为甘肃陇东南地区苹果产业深加工链主企业,是甘肃农业产业化大型企业集团15户骨干企业之一。 | ||||||
项 目 概 况 | 拟通过实施增资扩股(或股权转让)引入战略投资者,扩大代工业务、丰富产品品类、拓宽销售渠道,提升销售规模和经营业绩。 | ||||||
财 务 状 况 (万元) | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润 | 净利润 |
2019年 | 62,582.41 | 43,024.75 | 19,556.66 | 33,530.13 | 1158.71 | 755.20 | |
2020年 | 54,410.16 | 37,210.94 | 17,199.22 | 36,491.40 | -2,445.61 | -2,357.44 | |
2021年 | 58,984.65 | 40,672.91 | 18,182.74 | 29,879.73 | 1220.49 | 1112.52 | |
项目价 值分析 | 长城果汁是国内果汁行业唯一全产业链循环型企业。公司主营业务突出,具备年加工6万吨浓缩苹果汁、5万吨终端饮品的生产能力。通过引入强链战略投资者,进一步拓展销售渠道资源,建立灵活高效的市场化经营机制,健全完善营销体系建设,快速提升经营业绩,加快推进长城果汁未来首发上市目标实现。 | ||||||
引 资 条 件 | 优先考虑引入有拓展终端产品销售渠道的投资方,以产业链为纽带寻找具有协同发展或互补的战略投资者,引资500万元以上。 | ||||||
混 改 方 式 | 增资扩股、股权转让 |
联系人:
王经理 13919262707
李经理 18693102923